設定
語言
比賽顯示
土耳其 VS 法國
0-1
完場
0-0
5-3
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯甲
法國 2-1 (0-0) 土耳其 2.25贏 大歐國聯甲
土耳其 1-2 (1-2) 比利時 -0.5輸 大歐國聯甲
意大利 3-1 (1-0) 土耳其 0.25輸 -歐國聯甲
比利時 3-0 (1-0) 土耳其 0.25輸 -歐國聯甲
土耳其 1-4 (0-3) 意大利 0輸 -歐國聯甲
1 土耳其 0-1 (0-0) 法國 -0.25輸 -世界盃
土耳其 3-2 (2-1) 美國 -0.5贏 大世界盃
澳大利亞 2-0 (1-0) 土耳其 -0.75輸 小外圍賽
土耳其 6-0 (3-0) 直布羅陀 1 4.5贏 大最近[ 9 ]場 土耳其 贏盤機率:33.3%, 平均總入球:3.6/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯甲
法國 2-1 (0-0) 土耳其 2.25輸 大歐國聯甲
意大利 3-1 (1-1) 法國 -0.5輸 大歐國聯甲
法國 4-1 (0-1) 比利時 0.25贏 -歐國聯甲
1 法國 1-1 (0-0) 意大利 -0.25贏 -歐國聯甲
比利時 0-1 (0-0) 法國 -0.25贏 -歐國聯甲
1 土耳其 0-1 (0-0) 法國 -0.25贏 -友誼賽
哥倫比亞 1-3 (0-2) 法國 -0.75贏 大歐洲盃
法國 14-0 (7-0) 直布羅陀 1 5贏 大最近[ 8 ]場 法國 贏盤機率:75%, 平均總入球:4.3/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。